Blogger Widgets Wahyuni Perdana: Excel

Rabu, 10 Desember 2014

Excel


No Kode Tiket Nama Penonton Jam Main Kelas Tiket Harga Tiket Total Diskon Total Harga Door Prize
Urut
1 321-VIP-PGI Andi Pagi VIP 34500 5175 29325  
2 007-VIP-MLM Ani Malam VIP 34500 3450 31050  
3 145-BLK-SNG Armie Siang BLK 25000 1250 23750  
4 019-VIP-MLM Doni Malam VIP 34500 3450 31050  
5 450-VIV-MLM Dila Malam VIV 45000 4500 40500  
6 223-VIV-SNG Alya Siang VIV 45000 2250 42750  
7 222-BLK-PGI Rendra Pagi BLK 25000 3750 21250  
8 023-BLK-MLM Rahul Malam BLK 25000 2500 22500  
9 245-BLK-MLM Monica Malam BLK 25000 2500 22500  
10 560-VIP-SNG Andre Siang VIP 34500 1725 32775  


















Singkatan PGI MLM SNG
Kelas Tiket Harga Tiket

Jam Main Pagi Malam Siang
BLK 25000

Diskon 15% dari harga tiket 10% dari harga tiket 5% dari harga tiket
VIP 34500






VIV 45000










Jika Kelas Tiket = VIV dan Total harga >= 50000. Maka Doorprize = Silver Queen



Selain itu tidak ada Doorprize



Tidak ada komentar:

Posting Komentar